Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# buyback
IHSG Meledak 2,31 Persen ke 5.879, Investor Panik Berbalik Arah Usai Kebijakan BI dan Dorongan Buyback Saham
Rabu, 10 Jun 2026 | 11:11 WIBHarga Emas Antam Terkoreksi, Turun Rp5.000 per Gram ke Level Rp2,79 Juta di Tengah Fluktuasi Pasar Global
Selasa, 26 Mei 2026 | 11:13 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Naik Tajam Rp75.000, Tembus Rp2,9 Juta per Gram
Rabu, 1 Apr 2026 | 14:15 WIBHarga Emas Antam Turun Lagi, Kini Rp2,8 Juta per Gram: Berikut Rinciannya
Senin, 30 Mar 2026 | 14:09 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Naik Lagi Jadi Rp2,83 Juta per Gram, Buyback Ikut Menguat
Sabtu, 28 Mar 2026 | 14:00 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Turun Tajam ke Rp2,81 Juta per Gram, Ini Angka Terbarunya dan Dampaknya
Jumat, 27 Mar 2026 | 13:00 WIBSempat turun, Harga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2.850.000 per Gram: Simak Rincian Terbarunya
Rabu, 25 Mar 2026 | 13:45 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Naik Jadi Rp2.996.000 per Gram, Cek Update Buyback & Pajaknya
Rabu, 18 Mar 2026 | 13:30 WIBTurun Lagi! Simak Harga Emas Antam Hari Ini, Lengkap per Gram dan dan Aturan Pajak Buyback
Selasa, 17 Mar 2026 | 12:00 WIBAdvertisement
Advertisement










