Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# harga buyback
Harga Emas Antam Tembus Rp2,79 Juta per Gram, Buyback Ikut Melonjak Tajam
Sabtu, 30 Mei 2026 | 11:12 WIBUpdate Harga Emas Pegadaian Hari Ini: Antam, UBS, dan Galeri24 Kompak Turun, Cek Rinciannya!
Sabtu, 16 Mei 2026 | 13:54 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Turun Jadi Rp2,769 Juta per Gram, Buyback Ikut Merosot
Sabtu, 16 Mei 2026 | 13:51 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Stabil di Rp2,83 Juta, Waktu Tepat Beli atau Masih Tunggu?
Sabtu, 9 Mei 2026 | 14:30 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Turun Rp16.000, Kini Rp2.809.000 per Gram: Beli Sekarang atau Tunggu?
Senin, 27 Apr 2026 | 14:08 WIBHarga Emas Pegadaian Hari Ini Turun: UBS Rp2,877 Juta & Galeri24 Rp2,835 Juta per Gram
Kamis, 23 Apr 2026 | 13:29 WIBHarga Emas Antam Hari Ini Turun Jadi Rp2,805 Juta per Gram, Buyback Ikut Melemah
Kamis, 23 Apr 2026 | 13:18 WIBUpdate Harga Emas Pegadaian Hari Ini! Galeri24 dan UBS Kompak Turun, Ini Daftar Lengkap dari 0,5 Gram hingga 1 Kg
Selasa, 21 Apr 2026 | 11:58 WIBUpdate Harga Emas Antam Hari Ini Naik lagi! Tembus Rp2,88 Juta per Gram, Investor Wajib Cek Update Terbaru
Selasa, 21 Apr 2026 | 11:55 WIBUpdate Harga Emas Antam terbaru: Turun Lagi Jadi Rp2.888.000 per Gram, Simak Rincian Lengkapnya
Kamis, 16 Apr 2026 | 13:35 WIBAdvertisement
Advertisement










