Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# Komoditas
BPS Catat Harga Beras Medium dan Premium Naik pada Minggu Ketiga September 2026
Senin, 21 Sep 2026 | 14:11 WIBKalbar Catat Inflasi Tertinggi Nasional Saat Indonesia Deflasi, Bensin Jadi Penyumbang Kenaikan
Senin, 3 Ags 2026 | 13:26 WIBPresiden Prabowo: Indonesia Sudah Swasembada Delapan Komoditas Pangan
Selasa, 21 Jul 2026 | 13:16 WIBEkspor Ikan Segar Kaltim ke Wenzhou China Capai 56 Ton per Bulan Lewat Penerbangan Langsung dari Balikpapan
Jumat, 19 Jun 2026 | 20:08 WIBHarga Cabai Rawit Merah Tembus Rp75.700 per Kg, Deretan Pangan Strategis Nasional Masih Bertahan di Level Tinggi
Kamis, 11 Jun 2026 | 07:47 WIBHarga Cabai Rawit Tembus Rp95 Ribu per Kg, PIHPS Catat Lonjakan Pangan Nasional di Berbagai Komoditas
Rabu, 10 Jun 2026 | 11:28 WIBBPS Kalbar Ungkap Pemicu Inflasi Mei 2026, Emas Masih Jadi Penyumbang Terbesar
Rabu, 3 Jun 2026 | 17:04 WIBHarga Pangan Nasional Terkini: Cabai Rawit Tembus Rp77 Ribu, Telur Ayam Ras Rp31,8 Ribu per Kg
Selasa, 26 Mei 2026 | 11:21 WIBAdvertisement
Advertisement










