Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
# bps kalbar
BPS Catat NTP Kalbar Turun 1,10 Persen, Harga Kelapa Sawit Jadi Penyumbang Terbesar
Rabu, 4 Nov 2026 | 11:44 WIBNTP Kalbar Turun 1,50 Persen pada September 2026, Terendah di Pulau Kalimantan
Senin, 12 Okt 2026 | 12:05 WIBInflasi Kalbar September 2026 Tembus 4,35 Persen, Daya Beli Masyarakat Jadi Perhatian
Sabtu, 3 Okt 2026 | 14:49 WIBStatus Desil DTSEN Bisa Berubah, Warga Diminta Aktif Perbarui Data Sesuai Kondisi Terkini
Jumat, 11 Sep 2026 | 10:49 WIBNTP Kalbar Naik 1,59 Persen, Perkebunan Rakyat Jadi Penopang Utama pada Agustus 2026
Senin, 7 Sep 2026 | 10:02 WIBEkspor Kalbar Turun Tajam pada Juli 2026, Neraca Perdagangan Berbalik Defisit
Kamis, 3 Sep 2026 | 12:27 WIBPengamat: Data SE2026 di Kalbar Harus Menggambarkan Kondisi Ekonomi Sebenarnya
Minggu, 23 Ags 2026 | 21:44 WIBBPS Kalbar Catat Inflasi Tahunan 3,18 Persen, Harga Beras, Minyak Goreng, dan Emas Perhiasan Melonjak
Selasa, 4 Ags 2026 | 10:07 WIBNasionali Deflasi, Kalbar Malah Alami Inflasi Karena Kenaikan Harga Sejumlah Komoditas Pangan
Selasa, 4 Ags 2026 | 00:07 WIBAdvertisement
Advertisement







